№ п/п | Ф.И.О. учителя | Предмет | Образование | Педаго-гический стаж | Квалификационная категория/Год последней аттестации | Прохождение курсов |
![]() | Александрова Наталья Васильевна | ИЗО | Высшее,Ленинградский ордена Трудового Красного знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена | 37 лет | Теория и методика обучения изобразительному искуству в условиях реализации требований ФГОС,144 ч, АППО 2015 г. | |
![]() | Бабанев Юрий Прохорович | Физическая культура | Высшее, Российский педагогический государственный университет им. А.И.Герцена | 21 год | Первая, 2014 | Теория и методика физической культуры 72 ч, АППО 2013 |
| Салихзянов Сергей Сергеевич | Физическая культура | Высшее, Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в 2007 г. | 10 лет | Информационные и коммуникационные технологии в практике ОУ "Технология обработки числовой информации в практике образовательного учреждения",36 ч, ИМЦ 2014 | |
![]() | Семенова Виктория Александровна | Физическая культура | Высшее,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | 2 года | -- | |
![]() | Харченко Екатерина Александровна | музыка | Высшее, Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 2002 г. | 11 лет | Первая,2015 | «Особенности учебного процесса в условиях внедрения ФГОС в предметной области Искусство» 15 часов ИМЦ Красногвардейского р-на 2015 г. «Мультимедийные технологии обработки информации для учителя предметника» 36 часов ИМЦ ,2015 |
![]() | Монахова Ирина Александровна | технология | Высшее,Российский педагогический государственный университет им. А.И.Герцена в 2003 г. | 20 лет | - | |
![]() | Хлыстова Оксана Олеговна | технология | Высшее, ФГБОУ "Петрозаводский государственный университет" |











