Ф.И.О. учителя | Предмет | Образование | Педаго-гический стаж | Квалификационная категория/Год последней аттестации | Прохождение курсов | |
![]() | Шпакова Ирина Михайловна | физика | высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена | 30 | Первая/2014 | Разработка и подготовка ресурсов для проведения контроля знаний с использованием ИКТ (АИС Знак), ИМЦ 2014, 16ч |
![]() | Котова Наталья Игоревна | физика | высшее, РГПУ им. А.И. Герцена | 18 | Высшая/2010 | «Теория и методика обучения «физика» АППО 2013, 144чРеализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС,АППО 2014, 108ч. Эффективный менеджмент в образовании в условиях внедрения ФГОС, ИМЦ 2013,72ч Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая основа ФГОС,108ч, АППО, 2014 |
![]() | Веретенова Ирина Александровна | физика | высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена | 43 | Высшая/2010 | «ИКТ-компетентность в преподавании физики»АППО 2013 «УУД на уроках физики в основной школе» АППО 2013, 144ч |
![]() | Калинина Людмила Михайловна | биология | высшее, ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1982 год | 29 | Высшая/2014 | «Методика преподавания биологии» АППО 2012 144ч «Информационно-коммуникативные технологии в практике преподавания естественных наук»,2013 72 часа |
![]() | Соколова Виктория Валерьевна | география | Высшее, РГПУ им.А.И.Герцена | 1 ггод | Молодой специалист | |
![]() | Ярославцева Марина Николаевна | химия | Воронежский государственный университет в1982 году | 25 лет | Высшая/2011 | Теория и методика обучения .Химия АППО 2014, 144ч Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки (химия), 108ч, АППО,2014 |











